Geosider comercializamos tubería de acero al carbono para aplicaciones en cimentaciones, estabilización de tierras, consolidación de taludes y obras civiles en general. La tubería para micropilotes se suministra bajo la denominación GEO, agregando a continuación dos dígitos para identificar el grado del acero equivalente a la especificación API.
Habitualmente trabajamos con tubería GEO-80, aunque están disponibles otras calidades de acuerdo a las necesidades del cliente.
Pedir Presupuesto
Características:
Límite elastico (Min) | Tensión de rotura (Min) | carbono | |||
---|---|---|---|---|---|
GRADO | Mpa | Kg/cm² | Mpa | Kg/cm² | % Máximo |
GEO-275 | 275 | 2750 | 410 | 4100 | 0.20 |
GEO-355 | 355 | 3550 | 490 | 4900 | 0.20 |
GEO-55 | 379 | 3790 | 552 | 5520 | 0.35 |
GEO-80 | 552 | 5520 | 689 | 6890 | 0.35 |
- Diámetro exterior: ± 2 %
- Espesor: ± 10 %
- Longitud: ± 10 cm.
D ext (mm) | Esp. (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.3 | 5.5 | ||||||
73 | 5.5 | 6 | 7 | 10 | |||
88.9 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
101.6 | 7 | 9 | |||||
114.3 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
127 | 8 | 9 | 10 | ||||
139.7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
150 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
168.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
177.8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
203 | 9 | 10 | |||||
219.1 | 8 | 9 | |||||
244.4 | 8 | 10 | 12 | ||||
Otros diámetros y espesores bajo consulta |